Molco GmbH
Tel.: +49 (0)2304 97800-24
Fax: +49 (0)2304 97800-99
e-Mail: info@molco-protect.de
Fax: +49 (0)2304 97800-99
e-Mail: info@molco-protect.de
Anschrift
Alfred-Klanke-Str. 1
58239 Schwerte
Germany
58239 Schwerte
Germany
Trägermaterialien PE:
Träger | Trägerbeschreibung | Erhältlich mit | |
---|---|---|---|
M-PE60print | M-PE110print | ||
50µm BOPP | Transparentes, biaxal orientiertes Polypropylen – hohe Dimensionsstabilität und Zugfestigkeit in Laufrichtung für sehr gute Verarbeitungseigenschaften | X | X |
78 g/m² GlassCote | Einseitig PE-beschichtetes weißes Glassinepapier für präzises, faserfreies Stanzen | X | |
114 g/m² GlassCote | Doppelseitig PE-beschichtetes weißes Glassinepapier mit guter Planlage für präzises, faserfreies Stanzen | X |
Trägermaterialien PV:
Träger | Trägerbeschreibung |
---|---|
114 g/m² GlassCote | Doppelseitig PE-beschichtetes weißes Glassinepapier mit guter Planlage für präzises, faserfreies Stanzen |
135 g/m² CastLine | Gussgestrichenes Papier mit weißer, glänzender Oberfläche, rückseitig bedruckbar |
Kriterium | M-PE60print / M-PE110print | M-PV150print |
---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Corona | Keine |
Oberflächenspannung | Max. 38 mN/m | 35 mN/m (±2 mN/m) |
Lebensdauer | Inneneinsatz: 2 Jahre; Außeneinsatz: 6 Monate (Mitteleuropa) | Inneneinsatz: 5 Jahre; Außeneinsatz: 2 Jahre (Mitteleuropa) |
Stanzbarkeit | Gute Stanzeigenschaften auf BOPP und Glassinepapier | Gute Stanzeigenschaften auf Glassinepapier und Castline |
Dehnbarkeit | Gering | Stark |
Recycling | Recyclebar | Recyclebar |
Trägermaterialien PE:
Träger | Trägerbeschreibung | Erhältlich mit | |
---|---|---|---|
M-PE60protect | M-PE110protect | ||
Ohne Träger | Folie auf sich selbst gewickelt | X | X |
50µm BOPP | Transparentes, biaxal orientiertes Polypropylen – hohe Dimensionsstabilität und Zugfestigkeit in Laufrichtung für sehr gute Verarbeitungseigenschaften | X | X |
78 g/m² GlassCote | Einseitig PE-beschichtetes weißes Glassinepapier für präzises, faserfreies Stanzen | X | |
114 g/m² GlassCote | Doppelseitig PE-beschichtetes weißes Glassinepapier mit guter Planlage für präzises, faserfreies Stanzen | X |
Trägermaterialien PV:
Träger | Trägerbeschreibung |
---|---|
Ohne Träger | Folie auf sich selbst gewickelt |
114 g/m² GlassCote | Doppelseitig PE-beschichtetes weißes Glassinepapier mit guter Planlage für präzises, faserfreies Stanzen |
Kriterium | M-PE60protect / M-PE110protect | M-PV150protect |
---|---|---|
Lebensdauer | Inneneinsatz: 2 Jahre; Außeneinsatz: 6 Monate (Mitteleuropa) | Inneneinsatz: 5 Jahre; Außeneinsatz: 2 Jahre (Mitteleuropa) |
Stanzbarkeit | Gute Stanzeigenschaften auf BOPP und Glassinepapier | Gute Stanzeigenschaften auf Glassinepapier |
Dehnbarkeit | Gering | Stark |
Recycling | Recyclebar | Recyclebar |